![]() |
Прайс-лист на пиломатериал и огнебиозащиту
Внимание! Цена работ и услуг может измениться!
Уточните цену работ и услуг на день обращения Смотри также прайс-лист Пиломатериал и изделия из сибирской лиственницы |
| Наименование | размеры в мм | цена руб. за м3 | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| толщ. мм | шир.мм | длин. мм | |||
|
|
|||||
Доска хвойная естественной влажности |
20-25 | 100 | 6000 | от 6000 |
Цена от партии 35 м3. Сорт 1-3 Возможно изготовление других размеров под заказ |
| 20-25 | 150 | 6000 | от 6000 | ||
| 20-25 | 200 | 6000 | от 6000 | ||
| 40-50 | 100 | 6000 | от 6000 | ||
| 40-50 | 150 | 6000 | от 6000 | ||
| 40-50 | 200 | 6000 | от 6000 | ||
|
|
|||||
Брус хвойный естественной влажности |
100 | 100 | 6000 | от 6000 |
Цена от партии 35 м3. Сорт 1-3 Возможно изготовление других размеров под заказ |
| 100 | 150 | 6000 | от 6000 | ||
| 150 | 150 | 6000 | от 6000 | ||
| 150 | 200 | 6000 | от 6000 | ||
| 200 | 200 | 6000 | от 6000 | ||
Доска хвойная обрезная сухая 8-12% |
20-25 | 100 | 6000 | от 8000 | Возможно изготовление других размеров под заказ |
| 20-25 | 150 | 6000 | от 8000 | ||
| 20-25 | 200 | 6000 | от 8000 | ||
| 40-50 | 100 | 6000 | от 8000 | ||
| 40-50 | 150 | 6000 | от 8000 | ||
| 40-50 | 200 | 6000 | от 8000 | ||
|
|
|||||
Брусок хвойный естественной влажности |
40 | 40 | 3000 | от 6500 | Возможно изготовление других размеров под заказ |
| 50 | 50 | 3000 | от 6500 | ||
| 80 | 80 | 3000-6000 | от 6500 | ||
| 80 | 120 | 3000-6000 | от 6500 | ||
| 50 | 120 | 3000-6000 | от 6500 | ||
|
|
|||||
Доска хвоя сухая, строганая 8-12% |
20 | 90 | 6000 | от 12500 | Возможно изготовление других размеров под заказ |
| 20 | 140 | 6000 | от 12500 | ||
| 20 | 190 | 6000 | от 12500 | ||
| 40 | 90 | 6000 | от 12500 | ||
| 40 | 140 | 6000 | от 12500 | ||
| 40 | 190 | 6000 | от 12500 | ||
Пропитка древесины (огнебиозащита) |
|||||
| Обработка составом по выбору заказчика | Цена без учета стоимости пиломатериала. | от 2000 | Возможна обработка другими составами, в зависимости от требований заказчика к конечному результату по группе огнестойкости. | ||
| Обработка составом типа Пирилакс | Цена без учета стоимости пиломатериала | от 4000 | |||